1.Männer: 8.Spieltag
2. Bundesliga Nord/Ost 120 - Saison 2015 / 2016 - Classic-Kegeln

Spielberichte, Auswertungen, Ergebnisse und Bilder

SV Senftenberg-Logo SV Senftenberg
3161

TuS Leitzkau TuS Leitzkau-Logo
3267


PDF-Anhänge


Spielbericht

SV Senftenberg-Logo SV Senftenberg

TuS Leitzkau TuS Leitzkau-Logo

Name Vol. Abr. Fw Gesamt Gesamt
SP
Gesamt
MP
Gesamt
MP
Gesamt
SP
Gesamt Fw Abr. Vol. Name
Ungermann, Ben Lukas / Harder, Jens 346 151 4 497 2 1 0 2 493 6 150 343 Dreßler, Michael
Lieschke, Ingo 384 166 7 550 0,5 0 1 3,5 592 1 214 378 Geißler, Renè
Seiffert, Sven 357 178 1 535 0 0 1 4 584 0 200 384 Volkland, Udo
Lehmann, Jens 341 164 6 505 0 0 1 4 550 3 166 384 Grötzner, Tobias
Kretschmar, Steffen 378 175 0 553 3 1 0 1 508 3 166 342 Schreiter, Harald
Schuppan, Alexander 355 166 4 521 1 0 1 3 540 2 166 374 Germer, Patrick
Summe 2161 1000 22 3161 6,5 2 6 17,5 3267 15 1062 2205 Summe

Sätze Anzeigen


Tabelle: 8.Spieltag
2. Bundesliga Nord/Ost 120 - Saison 2015 / 2016 - Classic-Kegeln

Pl. Verein Spiele Punkte M. Punkte / Ges. Kegel/
1 SV Geiseltal-Mücheln 8 15 50
2 TuS Leitzkau 7 12 37
3 SKC Kleeblatt Berlin 7 11 34
4 SV Grün-Weiß Langendorf 7 10 36
5 ESV Lok Elsterwerda 7 8 27
6 SpG Semper / AdW Berlin 7 6 27
7 SV Senftenberg 8 6 26
8 SKV R.-W. Zerbst II 7 4 23
9 Schönebecker SV 1861 8 4 27
10 ESV Lok Cottbus 7 2 17
11 FC Schwedt 02 7 2 15

Bilder: Auswärtsspiel nach Senftenberg