Vereinsmeisterschaften 2007

Datum: | Bericht erstellt am:

Titelbild

Bericht:

Modus Herren:25 Wurf über 4 Bahnen im Kettenstart., Anzahl Teilnehmer: 25

Modus Damen:25 Wurf über 4 Bahnen im Kettenstart., Anzahl Teilnehmer: 4

Anzahl Freizeitkegler: 6

Sieger Herren: R.Stiebert mit 456 Holz

Sieger Damen: U.Sommermeyer mit 388 Holz

Sieger Freizeit: S.Pacholke mit 382 Holz

Herren:

Name 1.Bahn
Volle
2.Bahn
Abr.
3.Bahn
Volle
4.Bahn
Abr.
Volle Abr. Gesamt Platz Freizeit
Platz
Ralph Stiebert 159 54 155 88 314 142 456 1.  
Uwe Sommermeyer 145 78 159 72 304 150 454 2.  
Alfred Neumann 134 90 145 77 279 167 446 3.  
Marcel Böttge 151 68 141 80 292 148 440 4.  
Sebastian Lorf 153 61 152 72 305 133 438 5.  
Karl Krehan 153 63 142 77 295 140 435 6.  
Wolfram Schulz 140 81 138 60 278 141 419 7.  
Heino Götze 131 70 155 61 286 131 417 8.  
Michael Dreßler 149 60 148 59 297 119 416 9.  
Andy Neumann 126 61 165 60 291 121 412 10.  
Nico Gierspeck 129 80 142 59 271 139 410 11.  
Rene Geißler 141 61 146 54 287 115 402 12.  
Helmer Frebel 147 69 135 44 282 113 395 13.  
Uwe Jankow 140 63 137 50 277 113 390 14.  
Hilmar Gust 126 59 146 53 272 112 384 15.  
Sebastian Pacholke 136 50 136 60 272 110 382 16. 1.
Wolfgang Sommermeyer 132 44 143 62 275 106 381 17.  
Dieter Böttge 146 40 128 52 274 92 366 18.  
Olaf Wiest 124 60 143 35 267 95 362 19.  
Andreas Schulz 125 53 142 36 267 89 356 20.  
Martin Rohde 125 37 130 44 255 81 336 21. 2.
Daniel Kostelack 133 32 118 48 251 80 331 22. 3.
Joachim Schmidt 112 39 113 61 225 100 325 23. 4.
Jörg Karge 113 44 128 35 241 79 320 24. 5.
Jens Rütten 111 40 116 27 227 67 294 25. 6.

Damen:

Name 1.Bahn
Volle
2.Bahn
Abr.
3.Bahn
Volle
4.Bahn
Abr.
Volle Abr. Gesamt Platz Freizeit
Platz
Ursula Sommermeyer 151 44 139 54 290 98 388 1.  
Anita Krehan 139 50 139 53 278 103 381 2.  
Karin Ölze 133 53 136 54 269 107 376 3.  
Bärbel Bartonitz 137 59 138 42 275 101 376 4.  

Bilder: Vereinsmeisterschaften 2007