Vereinsmeisterschaften 2008

Datum: | Bericht erstellt am:

Titelbild

Bericht:

Modus Herren:100 Wurf Kettenstart, Anzahl Teilnehmer: 12

Modus Damen:100 Wurf Kettenstart, Anzahl Teilnehmer: 2

Anzahl Freizeitkegler: 3

Sieger Herren: R.Geißler mit 463 Holz

Sieger Damen: M.Ölze mit 420 Holz

Sieger Freizeit: S.Pacholke mit 357 Holz

Herren:

Name Verein V A V A Volle Gesamt Abr. Gesamt Gesamt Platz
Geißler, René aktiv 139 80 176 68 315 148 463 1
Böttge, Marcel aktiv 153 68 146 68 299 136 435 2
Neumann, Andy aktiv 151 81 134 62 285 143 428 3
Frebel, Helmer aktiv 147 63 151 61 298 124 422 4
Sommermeyer, Uwe aktiv 141 70 145 63 286 133 419 5
Dreßler, Michael aktiv 130 63 139 78 269 141 410 6
Gust, Hilmar aktiv 145 54 142 54 287 108 395 7
Haberland, Hartmut aktiv 129 54 146 54 275 108 383 8
Jankow, Uwe aktiv 135 53 135 59 270 112 382 9
Gierspeck, Nico aktiv 142 53 145 36 287 89 376 10
Pacholke, Sebastian Freizeit 131 53 130 43 261 96 357 11
Schulz, Wolfram aktiv 127 52 115 61 242 113 355 12
Kelling, Marco aktiv 128 44 116 52 244 96 340 13
Reppin, Christian Freizeit 122 54 123 34 245 88 333 14
Karge, Jörg Freizeit 118 41 120 43 238 84 322 15

Damen:

Name Verein V A V A Volle Gesamt Abr. Gesamt Gesamt Platz
Ölze, Monika aktiv 139 72 138 71 277 143 420 1
Zinow, Janina aktiv 131 72 129 63 260 135 395 2

Bilder: Vereinsmeisterschaften 2008