Stadtmeisterschaft 2005

Saison: Saison 2008 / 2009 , Datum:

Titelbild

Bericht:

Ort: Roßlau

Modus: 100 Wurf

Mannschaften: TuS Leitzkau, ESV Roßlau 3, SV Blau/Weiß Loburg, SKV Rot/Weiß Zerbst

Sieger: TuS Leitzkau

(10.Städte-Pokal)
Platz Mannschaft Holz
1. TuS Leitzkau 3029
2. ESV Roßlau 3 3010
3. SV Blau Weiß Loburg 2987
4. SKV Rot Weiß Zerbst 2970

TuS Leitzkau
Name Volle Abr. Gesamt FW
Platte 347 166 513 5
Leps 335 140 475 11
Schulz A. 339 148 487 10
Kaiser 350 192 542 5
Schulz W. 364 141 505 10
Mangelsdorf 367 140 507 10
  3029  
ESV Roßlau 3
Name Volle Abr. Gesamt FW
Hänsch / Sobeck 319 163 482 7
Rentsch / ? 313 79 392 28
Scheffer 333 149 482 12
Engelmann 348 163 511 8
Geist 378 186 564 4
Pawlyk 370 209 579 2
  3010  
Blau Weiß Loburg
Name Volle Abr. Gesamt FW
Busse 354 139 493 9
Bulitz 329 161 490 7
Techan 326 124 450 13
Barth 319 131 450 16
Gericke 401 189 590 5
Wiedner 367 147 514 4
  2987  
SKV Rot Weiß Zerbst
Name Volle Abr. Gesamt FW
Letz 329 162 491 2
Richter 352 136 488 15
Kueßner 350 160 510 8
Krebs 370 174 544 3
Schröter 307 146 453 6
Scherz 318 166 484 12
  2970  

Bilder: Stadtmeisterschaft 2005