1.Damen: 9.Spieltag
Landesklasse, Staffel Nord - Saison 2009 / 2010 - Classic-Kegeln

Spielberichte, Auswertungen, Ergebnisse und Bilder

ESV Roßlau 1951-Logo ESV Roßlau 1951
3103

TuS Leitzkau TuS Leitzkau-Logo
2958


Spielbericht

ESV Roßlau 1951-Logo ESV Roßlau 1951

TuS Leitzkau TuS Leitzkau-Logo

Name Volle Abr. Fw Gesamt Gesamt Fw Abr. Volle Name
Talaska, E. 354 128 15 482 564 3 192 372 Ölze, M.
Wöpe, A. 366 139 16 505 497 8 152 345 Berg, J.
Talaska, S. 365 139 12 504 447 21 92 355 Krehan, A.
Wagenknecht,M. 374 159 9 533 490 13 130 360 Sommermeyer, U.
Schneider, A. 366 143 13 509 529 8 159 370 Ölze, K.
Hennig, M. 377 193 1 570 431 15 106 325 Berg, G.
Summe 2202 901 66 3103 2958 68 831 2127 Summe

Tabelle: 9.Spieltag
Landesklasse, Staffel Nord - Saison 2009 / 2010 - Classic-Kegeln

Pl. Verein Spiele Punkte M. Punkte / Ges. Kegel/
1 SV Blau-Weiß Elsnigk 8 10
2 ESV Roßlau 1951 8 10
3 SG Union Sandersdorf II 8 8
4 SV Rot-Weiß Muldenstein 8 8
5 SV Eintracht Dessau 8 8
6 TuS Leitzkau 8 8
7 TSV 1894 Mosigkau 8 6
8 SV Grün-Weiß Wörlitz 8 6

Kegelberichte der anderen Mannschaften:

Ergebnisse der anderen Mannschaften
Heim MannschaftErgebnisErgebnisGast Mannschaft
00
00
00
00
00
00