1.Herren: 4.Spieltag
Verbandsliga, Sachsen-Anhalt - Saison 2010 / 2011 - Classic-Kegeln

Spielberichte, Auswertungen, Ergebnisse und Bilder

TuS Leitzkau-Logo TuS Leitzkau
5164

Schönebecker SV 1861 Schönebecker SV 1861-Logo
5109


Spielbericht

TuS Leitzkau-Logo TuS Leitzkau

Schönebecker SV 1861 Schönebecker SV 1861-Logo

Name Volle Abr. Fw Gesamt Gesamt Fw Abr. Volle Name
Neumann,A. 596 257 6 853 888 2 303 585 Große,Th.
Haberland,R. 571 282 6 853 821 11 268 553 Kapp,M.
Geißler,R. 577 269 5 846 803 9 258 545 Stacke,St.
Böttge,M. 605 271 10 876 897 11 288 609 Stacke,Th.
Stiebert,R. 587 311 5 898 847 6 279 568 Müller,G.
Dreßler,M. 551 287 3 838 853 6 284 569 Jahnke,M.
Summe 3487 1677 35 5164 5109 45 1680 3429 Summe

Tabelle: 4.Spieltag
Verbandsliga, Sachsen-Anhalt - Saison 2010 / 2011 - Classic-Kegeln

Pl. Verein Spiele Punkte M. Punkte / Ges. Kegel/
1 TuS Leitzkau 4 6
2 Dessauer SV 97 4 6
3 SG Wählitz 3 4
4 KV Concordia Halle 3 4
5 KSV Grün-Gelb Osterfeld 4 4
6 SV Grün-Weiß Granschütz 4 4
7 SV Burgwerben 1906 4 4
8 Schönebecker SV 1861 4 2
9 Vfb 1906 Sangerhausen 4 2
10 SV Grün-Weiß Langendorf 4 2

Bilder: 4.Spieltag am 09.10.10 gegen SSV 1861


Kegelberichte der anderen Mannschaften:

Ergebnisse der anderen Mannschaften
Heim MannschaftErgebnisErgebnisGast Mannschaft
00
00
00
00
00
00