Vereinsmeisterschaften 2006

Datum: | Bericht erstellt am:

Titelbild

Bericht:

Modus Herren:25 Wurf über 4 Bahnen im Kettenstart., Anzahl Teilnehmer: 24

Modus Damen:25 Wurf über 4 Bahnen im Kettenstart., Anzahl Teilnehmer: 2

Anzahl Freizeitkegler: 7

Sieger Herren: R.Geißler mit 469 Holz(BR)

Sieger Damen: M.Ölze mit 401 Holz

Sieger Freizeit: S. Pacholke mit 358 Holz

Herren:

Name 1.Bahn
Volle
2.Bahn
Abr.
3.Bahn
Volle
4.Bahn
Abr.
Volle Abr Gesamt Platz
René Geißler 141 107 149 72 290 179 469(BR) 1.
Ralph Stiebert 143 99 137 67 280 166 446 2.
Uwe Jankow 132 77 152 79 284 156 440 3.
Uwe Sommermeyer 159 63 145 68 304 131 435 4.
Olaf Wiest 138 87 139 63 277 150 427 5.
Hilmar Gust 143 72 137 71 280 143 423 6.
Markus Wiest 146 70 148 54 294 124 418 7.
Andy Neumann 143 62 138 62 281 124 405 8.
Heiko Kaiser 138 63 137 66 275 129 404 9.
Andreas Schulz 148 59 142 53 290 112 402 10.
Wolfram Schulz 140 52 139 70 279 122 401 11.
Michale Dreßler 121 54 152 72 273 126 399 12.
Nico Gierspeck 140 54 146 55 286 109 395 13.
Marcel Böttge 131 72 127 63 258 135 393 14.
Sebastian Lorf 131 54 130 62 261 116 377 15.
Sebastian Pacholke 132 35 138 53 270 88 358 16.
Jörg Karge 126 50 135 43 261 93 354 17.
Uwe Baumgart 143 36 131 44 274 80 354 18.
Christian Ölze 134 44 127 44 261 88 349 19.
Fabian Herzlieb 116 44 126 44 242 88 330 20.
Detlef Sakautzki 120 40 115 35 235 75 310 21.
Gerd Herzlieb 95 54 90 36 185 90 275 22.
Sven Hoppe 105 36 110 24 215 60 275 23.
Thomas Gudella 110 27 96 31 206 58 264 24.

Damen:

Name 1. Bahn 2. Bahn 3. Bahn 4. Bahn Volle Abr Gesamt Platz
Monika Ölze 147 61 149 44 296 105 401 1.
Jessika Berg 130 72 127 51 257 123 380 2.

Bilder: Vereinsmeisterschaften 2006