1.Männer: 10.Spieltag
2.Bundesliga Nord/Ost - Saison 2017 / 2018 - Classic-Kegeln

Spielberichte, Auswertungen, Ergebnisse und Bilder

SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II-Logo SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II
3501

TuS Leitzkau TuS Leitzkau-Logo
3468


PDF-Anhänge


Spielbericht

SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II-Logo SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 II

TuS Leitzkau TuS Leitzkau-Logo

Name Vol. Abr. Fw Gesamt Gesamt
SP
Gesamt
MP
Gesamt
MP
Gesamt
SP
Gesamt Fw Abr. Vol. Name
Heydrich, R 424 177 2 601 3 1 0 1 563 3 194 369 Wienicke
Heydrich, St 369 236 0 605 2 1 0 2 596 4 215 381 Volkland
Herold, R 370 205 0 575 1 0 1 3 587 2 212 375 Geißler
Palmroth 376 210 2 586 1 0 1 3 577 5 203 374 Schreiter
Herold, M 82 36 0 118 0 0 0 1 563 4 183 380 Germer
Wassersleben 385 205 1 590 2 1 0 2 582 1 208 374 Grötzner
Heckert 277 149 0 426 3 1 0 0 0 0 0 0
Summe 2283 1218 5 3501 12 6 2 12 3468 19 1215 2253 Summe

Sätze Anzeigen